Política de Devoluções do Cliente
A Ecolab valoriza todos os Clientes e nosso compromisso com a qualidade do produto e um serviço superior é apoiado por uma política de devolução justa e razoável que atende da melhor maneira às preocupações e custos de gerenciamento do Cliente, a segurança da cadeia de fornecimento de devolução e o cumprimento das leis aplicáveis.
Esta política se aplica a todos os Clientes por região e/ou país, entra em vigor nas datas mencionadas nos documentos abaixo e substitui e anula todas as políticas de devolução anteriores. A Ecolab reserva-se o direito de atualizar e alterar toda ou qualquer parte desta política sem aviso prévio.
Para os fins desta política, um Cliente é definido como qualquer parte para a qual a Ecolab envia produto ou equipamento. Isso não inclui casos em que parceiros do Distribuidor da Ecolab enviam para seus clientes diretos. Um Produto consiste em qualquer coisa que a Ecolab vende, exceto serviços. As devoluções estão sujeitas a uma taxa de reposição de estoque padrão, a menos que se devam a erro da Ecolab.
Os Clientes podem entrar em contato com o representante de vendas da Ecolab designado ou com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Ecolab em qualquer caso de dúvida relacionado a esta política.
Região | País | Data de entrada em vigor |
---|---|---|
América do Norte | EUA | 6/1/2017 |
América do Norte | Canadá | 6/1/2017 |
Oriente Médio e África | E.A.U. | 12/1/2017 |
Oriente Médio e África | Dubai | 12/1/2017 |
Oriente Médio e África | Egypt | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Pakistan | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Morocco | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Algeria | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Turkey | 5/1/2018 |
Oriente Médio e África | Israel | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | South Africa | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Kenya | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Tanzânia | 4/1/2018 |
Oriente Médio e África | Uganda | 4/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | Japan | 2/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | Coreia | 3/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | Vietnã | 12/1/2017 |
Região Ásia-Pacífico | Thailand | 1/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | Indonesia | 12/1/2017 |
Região Ásia-Pacífico | Singapura | 12/1/2017 |
Região Ásia-Pacífico | Australia | 1/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | New Zealand | 1/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | India | 1/1/2018 |
Região Ásia-Pacífico | Malaysia | 1/1/2018 |
América Latina | Brasil | 12/1/2017 |
América Latina | México | 12/1/2017 |
América Latina | Chile | A ser determinada |
América Latina | Argentina | 12/1/2017 |
América Latina | Peru | 12/1/2017 |
América Latina | Colômbia | 12/1/2017 |
América Latina | Ecuador | 12/1/2017 |
América Latina | Puerto Rico | 12/1/2017 |
América Latina | Bahamas | 12/1/2017 |
América Latina | Barbados | 12/1/2017 |
América Latina | Saint Lucia | 12/1/2017 |
América Latina | Trinidad e Tobago | 12/1/2017 |
América Latina | Antígua | 12/1/2017 |
América Latina | Costa Rica | 12/1/2017 |
América Latina | El Salvador | 12/1/2017 |
América Latina | Guatemala | 12/1/2017 |
América Latina | Honduras | 12/1/2017 |
América Latina | Jamaica | 12/1/2017 |
América Latina | Nicaragua | 12/1/2017 |
América Latina | Panama | 12/1/2017 |
América Latina | Venezuela | 12/1/2017 |
Grande China | China | 12/1/2017 |
Grande China | Macau | 12/1/2017 |
Grande China | Taiwan | 12/1/2017 |
Grande China | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europa | France | 6/1/2018 |
Europa | United Kingdom | 4/1/2018 |
Europa | Ireland | 4/1/2018 |
Europa | Spain | 6/1/2018 |
Europa | Portugal | 6/1/2018 |
Europa | Switzerland | 6/1/2018 |
Europa | Italy | 6/1/2018 |
Europa | Denmark | 6/1/2018 |
Europa | Norway | 6/1/2018 |
Europa | Sweden | 6/1/2018 |
Europa | Finland | 6/1/2018 |
Europa | Holanda | 6/1/2018 |
Europa | Belgium | 6/1/2018 |
Europa | Germany | 6/1/2018 |
Europa | Czech Republic | 1/1/2019 |
Downloads
O escopo da região inclui EAU, Turquia, Egito, Paquistão, Marrocos, Argélia, Israel, África do Sul, Quênia, Tanzânia, Uganda e Dubai.
A partir de 1 de abril de 2018, o escopo da região inclui Reino Unido e Irlanda. Desde 1 de junho de 2018, o escopo da região também inclui os Países Nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia), França, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Bulgária e Suíça. Desde 1 de janeiro de 2019, o escopo da região também inclui a República Tcheca.
O escopo da região inclui China, Macau, Taiwan e Hong Kong.